FUSE Price: $0.00298 Gas: 20 Gwei

Token Binance USD on Fuse

BUSDERC-20

Overview

Max Total Supply
53,851.915728478295587133 BUSD
Holders
3,140
Total Transfers
578,890

Profile Summary

Contract
Binance USD on Fuse: BUSD Token
Decimals
18

Market live chart · GeckoTerminal

Transfers

Txn HashAgeFromToAmount
No transfers yet

Holders

RankAddressQuantityPercentage
1 0x7fddcfb49046efe162e42503682c085853060d18 14,905 27.6777%
2 0xf907c925ff7d447796935fd3ce8fc6c58c8322e0 4,530.861720720078512125 8.4135%
3 0x58d9dbdd076fb0ffbe429c37571e7f50105b4f56 4,450.061962288470587398 8.2635%
4 0x91520fc2942fd52949514f159aa4927b8850178d 3,484.505580591071680067 6.4705%
5 0x42a84263daa850e56cc10c67c0a2e931782c1728 3,455.06638438 6.4158%
6 0xfd0fefaeaea02fb45c1fbacb702389deec685cd9 2,965.650740261448765772 5.5070%
7 0x7b78a3eeb52e98d6a2507874eb0214568a1d990c 2,645.351208700445579533 4.9122%
8 0x2e7dedefc1b40eb2c935a5d07acdb8f8a9b2a91d 1,432.130821902610606168 2.6593%
9 0x759ce3568517441682e9d94e202ac07cbcd2e87d 1,155.162350956968855316 2.1450%
10 0xc811718a1b6c464265a498674467f02e25ab1db3 618.635317451089139338 1.1487%
11 0x7cb733aff8faa248110e21902d0d7d500ccd1e42 598.160140242018420489 1.1107%
12 0xacd91c7040e20a4269bbcf51a03e09cd615c633b 557.339671315879176063 1.0349%
13 0xd0ce1b4a349c35e61af02f5971e71ac502441e49 540.484525036456999756 1.0036%
14 0xb19670a4e09243d323ee5a0bdf96d5a06029bbb3 533.080461051010271422 0.9899%
15 0x0e3951e6f5614e5596deb96068c95e37a77404ff 517.263934809352392825 0.9605%
16 0xe3a8be3db738919826f712cc95e30c7e1515cbf7 500 0.9284%
17 0xb11e239910eaafa78fa925e566c20bc611fd4995 312.146297300503156705 0.5796%
18 0x792931fb77706efbf8a6e44d04ac802943c256b0 302.186687675393467807 0.5611%
19 0x9b236f7e521864fc1471e8ac552b6399cb6bab8b 300.000178474003555475 0.5570%
20 0xece5875c6b58c12a4572cbaafeb52f6ce8fcca76 266.982043728178181851 0.4957%
21 0x9cb6745d0ddfc8b2cf552b1aef2056bd9ccca270 240.884859000000002198 0.4473%
22 0xdc3f467d3bbff35ec29d00a43f5d13dfc8327a5d 229.208788691973928315 0.4256%
23 0x274ce578e9f564636a37a16c76a6d2b3f0526af7 228.683678193210371046 0.4246%
24 0x860a25012dce29842bd96905635e17988b375bc6 190.313848807446644341 0.3534%
25 0x951f5378a6ba360e208a4340d0d5ed4bae4cfc46 172.238011696545639216 0.3198%
26 0x540174021c2c29ad60353a3b7a3ea74bbfe31978 163.715652231496007543 0.3040%
27 0x2a68d7c6ea986fa06b2665d08b4d08f5e7af960c 163.633426819530218762 0.3038%
28 0xf92839353b1e23e3b54d354f0e5777b6548ce3ea 161.400757187489003769 0.2997%
29 0x372eef25491d583f151da55535ac3c7393bd39ac 153.680055101752135322 0.2853%
30 0xdd984d1104e5a6107c60a0a3c62bad60c6d14134 148.157147058798806914 0.2751%
31 0x6636ab00a6c1309f4ed373431e1336312460fcb9 147.511872900349245423 0.2739%
32 0x4d0e94aaa4e73234f08ffc114cd502cc749b8c7e 119.597802654498807279 0.2220%
33 0x4f528531760d98aed5cdb3de9a30c1f9afd00f8e 111.513594713265518448 0.2070%
34 0x60b9b223d1059be0d7a5a4d48cc236e2fbb22978 110.98033 0.2060%
35 0xecacd3ef02f3d9dc3c8f5048169211c2a90bd6f4 108.998989465687101837 0.2024%
36 0x739e3cc7af68543f47f340fd5aefb8c1c9c34cff 100 0.1856%
37 0x23adad58f9a7693516df8c2a543e0aaf1a2ba0d1 97.138491412259730461 0.1803%
38 0xaeb5b69c6452574c83954d6b4cab89b50184f24d 94.487135797601067455 0.1754%
39 0x0bbc22510c5b5b4dc54caefc6ebf554f440714cb 92.775778636994152879 0.1722%
40 0xf1a96b61ed5129984547bafb6460e6348cbb125a 90.563664564791652649 0.1681%
41 0x62781af990056e26f458633dabc9719a9959483f 88.312643454368032656 0.1639%
42 0x8160fef63efe52487a54e5ccba24de3305f7c226 88.070241239807253657 0.1635%
43 0xc3d4789131fd9867bbe1f4a632059498599aa100 87.053085769328059106 0.1616%
44 0x653d8bfa24a06a1edef740057d35ea89807e8170 75.791380993243970067 0.1407%
45 0x39be272d7ee3bc861a199eec634dc2a295cf619a 75.110255262566727676 0.1394%
46 0xe387eb68276732755ab28a0d2a3eb990fb88e3fa 73.94475522250080959 0.1373%
47 0xf11a29bb322fa1c91232bc72798cadd126bb1c46 73.18063741 0.1358%
48 0x0fc56cf721d8fe8602fcd9a365f3fb976a6cd63a 72 0.1336%
49 Binance USD on Fuse: BUSD Token 71.604504076863853683 0.1329%
50 0x05ed52ff0c281f7cd6fa68676d18949252c93ae1 68.760281749026712388 0.1276%